Fédérale 3
![]() | AS Bièvre Saint Geoirs RC 9 - 13 AS Ampuis - - Longtemps malmenés, les Ampuisaits ont trouvé les ressources necessaire en seconde période pour passé en tête ![]() Edited on Apr. 7 2019 at 06:08 pm GMT, in Résultat sport à Vienne saison 2009/2010 |
![]() | Ampuis - villefranche - Ampuis - Rugby : 32e de finale aller du championnat de France de Fédérale 3 au stade de Verenay d'Ampuis ![]() Edited on Apr. 18 2013 at 05:05 pm GMT, in Résultats |
![]() | Rugby : Ampuis - Besançon - Ampuis - Pour cette dernière journée de la saison régulière de Fédérale 3, les Ampuisaits joue la qualification pour les phases finales. Mais leur destin n'est pas complètement entre leurs mains. ![]() Edited on Apr. 5 2013 at 01:07 pm GMT, in Résultats |
![]() | rugby : Ampuis assure l'essentiel - Ampuis - ce match entre Ampuis et Meyzieu n'a pas été très spectaculaire mais la victoire a été longue à choisir son camp. Ampuis l'a bien mérité tout de même. ![]() Edited on Feb. 17 2013 at 06:26 pm GMT, in Ampuis rugby saison 2012 - 2013 |
![]() | Encore un bonus pour Ampuis - leur victoire 26-15 face à Dole est assortie du bonus offensif. Pourtant Ampuis a démarré laborieusement son match ![]() Edited on Oct. 28 2012 at 09:18 pm GMT, in Ampuis rugby saison 2012 - 2013 |
![]() | 3 questions à Eric Ballay, entraineur d'Ampuis - Ampuis est éliminé dés le premier tour des phases finales pour seulement un petit point d'écart entre lui et Vendres. Nous avons posé 3 questions à l'entraineur Eric Ballay ![]() Published on May 8 2012 at 07:09 am GMT, in Ampuis saison 2011-2012 |
![]() | Voiron 13-12 Ampuis - Dans des conditions de jeu difficiles les Ampuisaits ont laissé filer la victoire à des Voironnais qui avaient sans doute plus d'envie ![]() Edited on Apr. 15 2012 at 10:16 am GMT, in Ampuis saison 2011-2012 |
![]() | Résultats rugby du 1er avril - Bons résultats des équipes du Pays Viennois surtout pour Vienne qui s'impose face à Montélimar et Ampuis qui va gagner à Vizille. ![]() Edited on Apr. 6 2012 at 04:37 pm GMT, ![]() |
![]() | Vizille - As Ampuis Rugby - Après leur défaite à Givors, les Ampuisaits ont accusé le coup au Puy en enchainant 2 défaites. Pour ce 3ème déplacement à Vizille il serait bon de renouer avec la victoire. ![]() Edited on Mar. 31 2012 at 01:33 pm GMT, in Ampuis saison 2011-2012 |
![]() | Rugby : un derby à Givors qui accueille Ampuis - les championnats de rugby fédéral reprennent ce dimanche avec beaucoup de match autour de Vienne. Il y aura aussi de la danse à Saint Romain en Gal ![]() Edited on Mar. 23 2012 at 07:28 pm GMT, in Résultats |
![]() | Givors - Ampuis - Après une reprise tonitruante contre Eymeux (41-9) il y a 2 semaines, les Ampuisaits vont retrouver le voisin Givors pour un derby explosif un plus d'un titre. ![]() Edited on Mar. 17 2012 at 01:25 pm GMT, in Ampuis saison 2011-2012 |
![]() | AS Ampuis 41-9 Eymeux - Les Ampuisaits n'ont pas eu à forcer leur talent pour remporter leur match face à une équipe aux moyens limités mais courageuse. ![]() Edited on Mar. 17 2012 at 12:54 pm GMT, in Ampuis saison 2011-2012 |
![]() | Ampuis 12-14 Plaine de l'Ain - Les Ampuisaits ont subit leur première défaite de la saison à Villars les Dombes dimanche dernier. Pour respecter leur tableau de marche, ils doivent gagner ce dimanche contre Meximieux. ![]() Edited on Jan. 25 2012 at 03:00 pm GMT, in Ampuis saison 2010 - 2011 |
![]() | reprise sportive à Vienne et sa région - A peine les fêtes terminées, certaines équipes retournent sur leur terrain de jeu. Ca sera le cas des rugbymen d'Ampuis qui rattrapent leur match en retard à Ugine. ![]() Edited on Jan. 13 2012 at 03:06 pm GMT, in Résultats |
![]() | Ampuis 16-12 Le Puy - Ampuis assure l'essentiel avec cette victoire mais la 2ème mi-temps a été plus laborieuse avec beaucoup de petites erreurs et de ballons rendus. ![]() Image uploaded on Dec. 4 2011 at 05:18 pm GMT, in Ampuis saison 2011-2012 |
![]() | Ampuis 12-10 Rives Renage - Ampuis parvient in-extremis à obtenir la victoire face à une équipe de Rives qui a su exploiter la fébrilité d'Ampuis ![]() Edited on Sep. 30 2011 at 12:59 pm GMT, in Ampuis saison 2011-2012 |
![]() | Stage d'Ampuis à Hauteville - Après un premier match amical contre Saint-Priest vendredi 2 septembre, les rugbymen d'Ampuis se rendent dans les montagnes de l'Ain à Hauteville lompnes du 9 au 11 septembre. ![]() Edited on Sep. 6 2011 at 03:39 pm GMT, in Ampuis saison 2011-2012 |
![]() | sport à vienne le 8 mai - Ce dimanche est marqué par les phases finales de rugby que ce soit pour Vienne ou encore Ampuis ![]() Image uploaded on May 10 2011 at 07:18 am GMT, in Résultats |
![]() | Début de campagne pour Ampuis - Cette saison les phases finales se jouent en match aller-retour. Ampuis accueille Villars les Dombes au stade de Verenay ce dimanche à 15h.
L'US Côtes D'Arey est également sur le pont avec son équipe réserve. ![]() Edited on May 10 2011 at 07:04 am GMT, in Résultats |
![]() | La Mure 17-24 Ampuis - C'est le dernier match de la phase aller qui a été reporté. Ampuis est à la peine actuellement. Avec 3 défaites consécutives les Ampuisaits se doivent de réagir et de ramener des points importants pour leur avenir. ![]() Edited on Feb. 6 2011 at 07:21 pm GMT, in Ampuis saison 2010 - 2011 |
![]() | As Ampuis 36-6 Nantua - Mission accomplie pour les rugbymen qui l'emporte avec le point de bonus à la clef. ![]() Image uploaded on Oct. 24 2010 at 04:54 pm GMT, in Ampuis saison 2010 - 2011 |
![]() | Ampuis 23-3 Vizille - Ampuis rate néanmoins le bonus offensif à 2 reprises en fin de match. ![]() Edited on Oct. 3 2010 at 05:07 pm GMT, in Ampuis saison 2010 - 2011 |
![]() | Villars les Dombes 15-9 Ampuis - 2ème journée du championnat de Fédérale 3. Bonus défensif pour Ampuis ![]() Edited on Sep. 22 2010 at 07:09 pm GMT, in Ampuis saison 2010 - 2011 |
![]() | Mauvaise série pour les clubs de la région - vienne, 38 - Ampuis, Vienne sont passés à la trappe pour ce tour des phases finales. Givors passe inextremis face à Vinay. Ampuis tire son épingle du jeu en qualifiant l'équipe réserve pour les 16ème de finales. Quant aux filles elle l'emportent contre Pontarlier et se qualifie pour la 2ème division ![]() Edited on Jul. 19 2009 at 05:45 am GMT, in Résultat sport à Vienne saison 2009/2010 |