Salon du sport 2020 de Vienne
organisée par l'office municipale des sports
31e Grand prix des commerçants de Canoë-kayak
Vendredi 15 juin à 20 heures sera donné le départ du Grand prix des commerçants et artisans à l'Ile Barlet
Compétion de danse sportive
Le Centre de Danse Sportive et Moderne de Sandra et Fred Mosa organise samedi toute la journée une compétition de danse sportive latine (samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble, jive) et standard (valse lente, tango, valse viennoise, slow fox trot, quick step).
rugby féminin : ampuis l'emporte contre unieux 20-13
Les rugbymettes d'Ampuis ont gagné une victoire importante et sont toujours en course pour la qualification
Previous pages
Rugby : Ampuis assure son départ
Avec un premier derby reporté contre Givors pour cause de COVID-19, Ampuis a enchainé 3 bons résultats et fait un bon début de saison
Assmida 36 - 17 Ampuis
Premier match de la saison et premier déplacement difficile en Isère avec une défaite à la clef
Previous pages
Résultat Vienne
hôte | score | visiteur |
---|---|---|
Club Sportif Nuiton | 22 - 20 | CS Beaune |
AS Bédarrides Chateauneuf | 29 - 7 | US Issoirienne |
AS Macon | 34 - 0 | RC Chateaurenard |
Rugby Club De Drancy | 3 - 22 | CS Vienne |
Rugby Club Savoie Rumilly | Exempt | |
Stade Métropolitain | 24 - 25 | RC Nîmes-Gard |
Résultat Ampuis
hôte | score | visiteur |
---|---|---|
AS Ampuis | SCA Cussetois | |
Esperance St Leger Des Vignes Rugby | 18 - 6 | RC Riom |
Avenir Sportif Tournus | Andrézieux Bouthéon | |
SO Givors | Moulins | |
SC Tarare | 24 - 23 | US Buxynoise |
RC de la Dombes | 34 - 0 | RC Canton de Montrevel en Bresse |
Résultat Côtes d'Arey
hôte | score | visiteur |
---|---|---|
Bugey Belley | Etoile Bugey | |
Pusignan | 29 - 10 | Rhodia Club |
Chassieu rugby | 13 - 9 | US Côtes d'Arey |
XV Suranais | RC Lavancia | |
Cours la Ville | 11 - 12 | RC Forézien Feurs |
Classement Vienne
saison 2019/2020
Cla | Club | Pts |
---|---|---|
1 | AS Macon | 19 |
2 | CS Vienne | 19 |
3 | AS Bédarrides Chateauneuf | 18 |
4 | Stade Métropolitain | 17 |
5 | Rugby Club Savoie Rumilly | 12 |
6 | CS Beaune | 12 |
7 | RC Nîmes-Gard | 9 |
8 | US Issoirienne | 8 |
9 | Club Sportif Nuiton | 8 |
10 | RC Chateaurenard | 2 |
11 | Exempt | 0 |
12 | Rugby Club De Drancy | 0 |
Classement Ampuis
saison 2019/2020
Cla | Club | Pts |
---|---|---|
1 | RC de la Dombes | 27 |
2 | RC Riom | 18 |
3 | Moulins | 17 |
4 | Esperance St Leger Des Vignes Rugby | 13 |
5 | Avenir Sportif Tournus | 13 |
6 | Andrézieux Bouthéon | 12 |
7 | SC Tarare | 12 |
8 | AS Ampuis | 10 |
9 | SO Givors | 9 |
10 | SCA Cussetois | 8 |
11 | RC Canton de Montrevel en Bresse | 6 |
12 | US Buxynoise | 2 |
Classement Côtes d'Arey
saison 2017/2018
Cla | Club | Pts |
---|---|---|
1 | Pusignan | 65 |
2 | US Côtes d'Arey | 49 |
3 | Rhodia Club | 47 |
4 | RC Forézien Feurs | 42 |
5 | Etoile Bugey | 42 |
6 | Chassieu rugby | 39 |
7 | XV Suranais | 20 |
8 | RC Lavancia | 18 |
9 | Cours la Ville | 9 |
10 | Bugey Belley | 5 |
Les autres sports
Utilisez le formulaire de contact pour m'envoyer vos annonces et résultats ou demander moi mon adresse mail ...
- Découvrir Vienne
- AS Ampuis Rugby Côtes Rôties
- le sport à Vienne 38 : pour ne rien louper dans la ville
- Écureuil VTT
Participez au sport dans le Pays viennois : ajouter votre club dans notre annuaire
Envoyez-vous vos annonces et vos résultats de sport.