Blogs sport AS Ampuis Rugby Côtes Rôties
Rugby Ampuis 2012 - 2013
résumé des matchs de la saison de l'AS Ampuis Rugby
Ampuis termine 4ème de la saison et échoue dés le 1er tour des phases finales face à Villefranche sur Saône
Calendrier de la phase finale fédérale 3
- 32e de finale aller :21 avril 2013
- 32e de finale retour : 28 avril 2013
- 16e de finale aller :05 mai 2013
- 16e de finale retour : 12 mai 2013
- 1/8e de finale : 19 mai 2013
- Quart de finale : 26 mai 2013
- Demi finale :09 juin 2013
- Finale : 16 juin 2013
Classement
Club | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Tavaux | 63 | 18 | 13 | 2 | 3 | 367 | 227 | 140 |
Givors | 55 | 18 | 11 | 1 | 6 | 483 | 258 | 225 |
US Meyzieu | 55 | 18 | 11 | 0 | 7 | 457 | 237 | 220 |
CS Nuiton | 53 | 18 | 10 | 2 | 6 | 368 | 250 | 118 |
AS Ampuis | 53 | 18 | 11 | 0 | 7 | 370 | 272 | 98 |
OL Besançon | 44 | 18 | 8 | 2 | 8 | 332 | 231 | 101 |
US Vizille | 40 | 18 | 8 | 1 | 9 | 286 | 323 | -37 |
AS Bièvre Saint Geoirs RC | 35 | 18 | 7 | 0 | 11 | 259 | 365 | -106 |
US Doloise | 30 | 18 | 7 | 0 | 11 | 250 | 416 | -166 |
RC Dijonnais | 3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 163 | 756 | -593 |
calendrier AS Ampuis rugby Côtes Rôties - la calendrier de la saison de rugby 2013/2014 de l'AS Ampuis | |
Bilan AS Ampuis Rugby 2013 - Qualifié d'extreme justesse pour les phases finales les Ampuisaits ont rempli leur objectif mais sans plus | |
Ampuis trop généreux avec Givors - A Givors, stade de la Libération, Givors bat Ampuis 32-16 (29-11) | |
Ampuis maîtrise Bièvre Saint Geoirs - A Ampuis stade de Verenay, Ampuis bat Bièvre Saint Geoirs 20-12 (mi-temps 10-9) | |
Ampuis prend des points importants à Dole - Auteur dune première mi-temps catastrophique, les Ampuisaits se sont bien repris en seconde pour terminer en beauté | |
Ampuis rugby : le bilan à mi-saison - Après la fin de match aller et un match retour il est temps de faire un 1er bilan pour l'équipe de Rugby d'ampuis qui évolue en Fédérale 3 | |
Ampuis en panne à Besançon - Les Ampuisaits comptaient ramener quelques points de Besançon mais il s sont tombés sur une belle équipe qui a profité des maladresses des Ampuisaits | |
Ampuis résiste et gagne contre Givors - A Ampuis, Ampuis Bat Givors 21-15 (16-9). Arbitre M. Roudière. Spectateurs : 800 temps couvert | |
Encore un bonus pour Ampuis - leur victoire 26-15 face à Dole est assortie du bonus offensif. Pourtant Ampuis a démarré laborieusement son match | |
Ampuis - Dôle - Les Ampuisaits accueille l'équipe de Dôle ce dimanche 28 octobre au stade de Verenay | |
Fédérale 3 : Ampuis 44 - 0 Dijon - Les Ampuisaits ont attendu l'heure de jeun pour décanter la situation et marquer 5 essais en 20 minutes. Laborieux | |
TAVAUX 17-09 AMPUIS - Les Ampuisaits ont été dominé par une solide équipe de Tavaux Damparis et n'ont pu ramener aucun points du Jura. Une petite déception tout de même. | |
Rugby fédérale 3 : Ampuis 20 - 16 Vizille - Ampuis n'a pas manqué son 1er rendez-vous de la saison devant son public. Les locaux ont maitrisé la situation même s'ils se sont fait peur en fin de match | |
Reprise au stade de Verenay pour Ampuis face à Vizille - Ce 1er match à Ampuis contre Vizille s'annonce difficile pour l'équipe locale. Les blessés sont déjà nombreux et le groupe est en pleine reconstruction | |
rugby : Ampuis - Vizille - Les rugbymen débutent leur nouvelle saison en fédérale 3 en accueillant Vizille ce dimanche à 15h au stade de Verenay | |
Rugby : Ampuis Montrevel - victoire 20-16 d'Ampuis pour son dernier match de préparation à l'issue d'un stage de 2 jours dans le Maconnais. | |
La poisse pour Ampuis - La défaite d'Ampuis contre Villeurbanne reste anecdotique face aux blessures de Romain Champet et Lilian Rostaing qui seront donc indisponibles pour le début de saison. | |
Rugby Ampuis - reprise en douceur - Les rugbymen d'Ampuis ont repris officiellement les entraînements ce mardi au stade de Verenay. L'occasion de faire un point avec l'entraineur Eric Ballay et le président Joël André. | |
Ampuis 30 - 14 Nuits Saint Georges - Ampuis - Profitant du vent, Ampuis a pris une avance confortable à la pause pour gérer la 2ème période et soigner son bonus offensif | |
rugby : Ampuis assure l'essentiel - Ampuis - ce match entre Ampuis et Meyzieu n'a pas été très spectaculaire mais la victoire a été longue à choisir son camp. Ampuis l'a bien mérité tout de même. |
calendrier Fédérale 3 poule 5 saison 2012/2013
Journée 1 le 2012-09-16
RC Dijonnais | 11 - 21 | US Tavaux |
AS Ampuis | 20 - 16 | US Vizille |
US Meyzieu | 22 - 14 | Givors |
US Doloise | 16 - 15 | AS Bièvre Saint Geoirs RC |
CS Nuiton | 19 - 9 | OL Besançon |
Journée 2 le 2012-09-23
US Tavaux | 17 - 9 | AS Ampuis |
US Vizille | 9 - 9 | CS Nuiton |
OL Besançon | 23 - 3 | US Meyzieu |
Givors | 31 - 11 | US Doloise |
RC Dijonnais | 3 - 8 | AS Bièvre Saint Geoirs RC |
Journée 3 le 2012-09-30
CS Nuiton | 19 - 20 | US Tavaux |
US Meyzieu | 32 - 9 | US Vizille |
US Doloise | 24 - 19 | OL Besançon |
AS Bièvre Saint Geoirs RC | 8 - 11 | Givors |
AS Ampuis | 44 - 0 | RC Dijonnais |
Journée 4 le 2012-10-14
US Tavaux | 14 - 9 | US Meyzieu |
US Vizille | 13 - 21 | US Doloise |
OL Besançon | 32 - 7 | AS Bièvre Saint Geoirs RC |
RC Dijonnais | 0 - 32 | Givors |
AS Ampuis | 30 - 14 | CS Nuiton |
Journée 5 le 2012-10-21
US Doloise | 17 - 19 | US Tavaux |
AS Bièvre Saint Geoirs RC | 28 - 16 | US Vizille |
Givors | 20 - 16 | OL Besançon |
US Meyzieu | 14 - 16 | AS Ampuis |
CS Nuiton | 48 - 21 | RC Dijonnais |
Journée 6 le 2012-10-28
RC Dijonnais | 3 - 48 | OL Besançon |
CS Nuiton | 23 - 6 | US Meyzieu |
US Vizille | 17 - 16 | Givors |
AS Ampuis | 26 - 15 | US Doloise |
US Tavaux | 36 - 0 | AS Bièvre Saint Geoirs RC |
Journée 7 le 2012-11-11
Givors | 13 - 11 | US Tavaux |
OL Besançon | 22 - 6 | US Vizille |
AS Bièvre Saint Geoirs RC | 19 - 17 | AS Ampuis |
US Doloise | 9 - 17 | CS Nuiton |
US Meyzieu | 56 - 3 | RC Dijonnais |
Journée 8 le 2012-11-18
US Tavaux | 19 - 9 | OL Besançon |
RC Dijonnais | 11 - 26 | US Vizille |
AS Ampuis | 21 - 15 | Givors |
CS Nuiton | 40 - 9 | AS Bièvre Saint Geoirs RC |
US Meyzieu | 50 - 3 | US Doloise |
Journée 9 le 2012-11-25
US Vizille | 16 - 19 | US Tavaux |
OL Besançon | 23 - 8 | AS Ampuis |
Givors | 52 - 15 | CS Nuiton |
AS Bièvre Saint Geoirs RC | 12 - 17 | US Meyzieu |
US Doloise | 23 - 22 | RC Dijonnais |
Matchs retours
Journée 10 le 2012-12-09
US Tavaux | 33 - 13 | RC Dijonnais |
US Vizille | 20 - 19 | AS Ampuis |
Givors | 22 - 16 | US Meyzieu |
AS Bièvre Saint Geoirs RC | 16 - 19 | US Doloise |
OL Besançon | 3 - 3 | CS Nuiton |
Journée 11 le 2013-01-13
AS Ampuis | 21 - 22 | US Tavaux |
CS Nuiton | 6 - 11 | US Vizille |
US Meyzieu | 22 - 10 | OL Besançon |
US Doloise | 23 - 17 | Givors |
AS Bièvre Saint Geoirs RC | 44 - 7 | RC Dijonnais |
Journée 12 le 2013-01-20
US Tavaux | 12 - 6 | CS Nuiton |
US Vizille | 9 - 5 | US Meyzieu |
OL Besançon | 18 - 3 | US Doloise |
Givors | 30 - 10 | AS Bièvre Saint Geoirs RC |
RC Dijonnais | 6 - 27 | AS Ampuis |
Journée 13 le 2013-01-27
US Meyzieu | 13 - 6 | US Tavaux |
US Doloise | 18 - 19 | US Vizille |
AS Bièvre Saint Geoirs RC | 15 - 9 | OL Besançon |
Givors | 96 - 3 | RC Dijonnais |
CS Nuiton | 16 - 13 | AS Ampuis |
Journée 14 le 2013-02-17
US Tavaux | 27 - 0 | US Doloise |
US Vizille | 12 - 16 | AS Bièvre Saint Geoirs RC |
OL Besançon | 26 - 21 | Givors |
AS Ampuis | 20 - 18 | US Meyzieu |
RC Dijonnais | 0 - 50 | CS Nuiton |
Journée 15 le 2013-02-24
US Meyzieu | 26 - 21 | CS Nuiton |
Givors | 36 - 7 | US Vizille |
US Doloise | 10 - 24 | AS Ampuis |
AS Bièvre Saint Geoirs RC | 16 - 15 | US Tavaux |
OL Besançon | 36 - 7 | RC Dijonnais |
Journée 16 le 2013-03-03
US Tavaux | 20 - 20 | Givors |
US Vizille | 7 - 1 | OL Besançon |
AS Ampuis | 20 - 12 | AS Bièvre Saint Geoirs RC |
CS Nuiton | 24 - 0 | US Doloise |
RC Dijonnais | 13 - 73 | US Meyzieu |
Journée 17 le 2012-03-24
OL Besançon | 25 - 25 | US Tavaux |
US Vizille | 63 - 13 | RC Dijonnais |
Givors | 32 - 16 | AS Ampuis |
AS Bièvre Saint Geoirs RC | 15 - 22 | CS Nuiton |
US Doloise | 10 - 32 | US Meyzieu |
Journée 18 le 2013-04-07
US Tavaux | 31 - 10 | US Vizille |
AS Ampuis | 19 - 3 | OL Besançon |
CS Nuiton | 16 - 5 | Givors |
US Meyzieu | 43 - 9 | AS Bièvre Saint Geoirs RC |
RC Dijonnais | 27 - 28 | US Doloise |