Blogs sport AS Ampuis Rugby Côtes Rôties

Rugby Ampuis 2010 - 2011

tous les résultats et les compte-rendus des matchs d'Ampuis de la saison 2010-2011 de rugby fédérale 3

Fédérale 3 sud-est poule 2 
ClubPtsJGNPPourContreDiff
RC de la Dombes 64 18 15 0 3 408 228 180
SO Ugine Albertville 55 18 11 1 6 369 224 145
AS Ampuis 52 18 10 1 7 339 224 115
RC Annemassien 48 18 10 0 8 394 318 76
US Vizille 46 18 10 0 8 291 234 57
Ambérieu RC 45 18 10 0 8 286 303 -17
RC Matheysin 37 18 7 2 9 245 307 -62
RC Montrevel 36 18 7 0 11 267 310 -43
Plaine de l\'Ain 26 18 5 1 12 216 442 -226
US Nantua 14 18 2 1 15 199 424 -225

 

repas avant-match avec de la  vaisselle jetable