Courir à vienne
Eric Mercier réalise un beau doublé en remportant le trail du samedi et le 21km du dimanche. Interview du vainqueur en ligne.
Classements complets après les photos
"courir à Vienne" se déroule sur deux jours avec 2 épreuves bien distinctes : le trail et la course en ville.
Résumé
Nom | Prénom | Sexe | Temps |
GSELL EPAILLY | GUERRIC | M | 00:37:27.34 |
LAVOINE | SEBASTIEN | M | 00:37:41.46 |
MANGEOT | REGIS | M | 00:38:21.54 |
CHEBRE | AURELIEN | M | 00:38:34.89 |
DUFAUD | LIONEL | M | 00:38:37.99 |
COLARGELI | PIETRO | M | 00:38:55.87 |
GAY | PIERRE | M | 00:39:20.83 |
DONNART | NADINE | F | 00:39:34.35 |
DOUCET | OLIVIER | M | 00:39:36.31 |
ROLAND | NICOLAS | M | 00:41:39.04 |
BLETON | YANNICK | M | 00:41:50.57 |
ROMERO | NICOLAS | M | 00:42:01.37 |
JAMET | LAURENT | M | 00:42:15.81 |
GRAMA | FRANCK | M | 00:43:17.57 |
PICCA | ROMAIN | M | 00:43:20.45 |
BAUDET | JEAN CLAUDE | M | 00:43:21.13 |
DEMONT | AIME | M | 00:43:45.20 |
RINGRESSI | Pascal | M | 00:43:50.89 |
LUC | DAVID | M | 00:44:03.28 |
GERBAUD | NICOLAS | M | 00:44:09.15 |
ROCHER | JULIAN | M | 00:44:11.85 |
MEJAT | FABRICE | M | 00:44:23.53 |
BEGOT | DENIS | M | 00:44:26.08 |
AUTHEMAN | CHRISTIAN | M | 00:44:36.79 |
SATIN | CHRISTOPHE | M | 00:44:49.98 |
RALU | JEAN LUC | M | 00:45:02.25 |
SATIN | GUILLAUME | M | 00:45:02.60 |
NIVON | CEDRIC | M | 00:45:08.91 |
BUTHAUD | ERIC | M | 00:45:21.31 |
KNECHT | EMILIEN | M | 00:45:24.60 |
COLOMBAN | STEPHANE | M | 00:45:26.91 |
BILLARD | YANNICK | M | 00:45:36.66 |
TREVNON | PATRICK | M | 00:46:03.37 |
CHATAFIAN | Toros | M | 00:46:22.96 |
DOUTEAU | MICKAEL | M | 00:46:25.74 |
CARLES | THIERRY | M | 00:46:31.52 |
CHOISY | ARNAUD | M | 00:46:40.63 |
HERVIER | GERARD | M | 00:46:58.85 |
FAURE | ROLAND | M | 00:47:03.05 |
LARUICCI | GILBERT | M | 00:47:09.38 |
BOIRIVENT | DIDIER | M | 00:47:21.50 |
COTTALORDA | THIBAULT | M | 00:47:35.49 |
TROUILLET | ERIC | M | 00:47:43.54 |
GUILLAUD | ANNE SOPHIE | F | 00:47:55.98 |
PEIGNAUX | HAROLD | M | 00:48:09.69 |
SOY | LAURENT | M | 00:48:28.08 |
COIGNET | OLIVIER | M | 00:48:38.32 |
COELLIER | FRANCOIS | M | 00:48:38.85 |
BILLET | PASCAL | M | 00:48:40.58 |
DEFRANCE | Philippe | M | 00:48:50.95 |
BON | STEPHANE | M | 00:48:51.47 |
TCHITEMBO | SERGE | M | 00:49:00.09 |
NICOD | CHRISTOPHE | M | 00:49:04.14 |
CHAPELIER | HERVE | M | 00:49:10.22 |
MOREL | PHILIPPE | M | 00:49:20.88 |
BODIE | CORINNE | F | 00:49:26.53 |
AUMONT | CHRISTOPHE | M | 00:49:33.92 |
MORALES | JEAN LOUIS | M | 00:49:38.98 |
GENTILE | ROLAND | M | 00:49:57.59 |
BELGY | FABRICE | M | 00:50:21.86 |
TEYSSIER | FREDERIC | M | 00:50:36.11 |
PAGNOTTE | GLADYS | F | 00:50:42.30 |
BRACCHI | SYLVAIN | M | 00:51:02.99 |
METROUN | YOUSSEF | M | 00:51:12.83 |
CHESNEAU | DOMINIQUE | M | 00:51:15.07 |
ROESLER | JOHN | M | 00:51:16.53 |
FAURE | YVETTE | F | 00:51:21.80 |
FRERY | PASCALE | F | 00:51:22.04 |
RAVEL SERVIGNAT | KATIA | F | 00:51:38.91 |
NEPLAZ | GISELE | F | 00:51:59.97 |
COURCELLES | OLIVIER | M | 00:52:08.13 |
HERNIER | KARINE | F | 00:52:55.68 |
THIEBARD | JEAN PIERRE | M | 00:53:02.59 |
GERENTES | LAURENT | M | 00:53:22.40 |
DELGADO | Virginie | F | 00:53:23.52 |
BEAUDE | STEPHANE | M | 00:53:57.61 |
LIEUTAUD | REGIS | M | 00:54:00.52 |
BERNARD | NADIA | F | 00:54:01.64 |
CAMAGNE | ALAIN | M | 00:54:19.58 |
GRENOUILLET | CHRISTIAN | M | 00:54:24.18 |
DELANNOY | JEAN CLAUDE | M | 00:54:47.46 |
MARCELLIN GROS | JEAN FRANCOIS | F | 00:55:01.29 |
AILLOT | LAURENCE | F | 00:55:13.18 |
WINCKLER | ERIC | M | 00:55:14.22 |
BESSON | FREDERIQUE | F | 00:55:22.80 |
ARNAUD | LAURENCE | F | 00:56:03.34 |
BERTHOLET | SARAH | F | 00:56:32.51 |
ADJI | CHERIF | M | 00:56:47.81 |
GONDARD-MARY | CLEMENT | M | 00:57:15.07 |
FRERY | NICOLAS | M | 00:57:16.76 |
VERSCHUERENT | PATRICK | M | 00:57:16.88 |
MOLE-RINGRESSI | Ingrid | F | 00:57:33.55 |
TABARDEL | GUY | M | 00:58:10.77 |
ADJI | NASREDINE | M | 00:58:20.83 |
AMROUCHE | RABAH | M | 00:58:40.89 |
CATTAUD | MICHEL | M | 00:59:01.14 |
JARS | BLAISE | M | 00:59:13.67 |
ROESLER | LAYLA | F | 00:59:59.28 |
ADJI | AISSA | M | 01:00:54.69 |
RAVEROT | CORINNE | F | 01:00:58.45 |
BRISSET | ANNE | F | 01:00:59.14 |
VERGNE | AMELIE | F | 01:01:36.92 |
VERGNE | PATRICK | M | 01:01:37.01 |
DOUCET | PIERRE | M | 01:01:43.44 |
PERLETTINI | HELOISE | F | 01:01:47.44 |
VIGNAT | JOSIANE | F | 01:02:01.16 |
BOGAERT | MARCELINE | F | 01:02:02.20 |
PROHET | LIONEL | M | 01:02:10.00 |
BOUTTIER | DOMINIQUE | F | 01:02:12.18 |
NOURRICE | SEBASTIEN | M | 01:02:17.72 |
GENTON | FRANCOIS | M | 01:02:54.66 |
GENTON | MADELEINE | F | 01:02:54.73 |
GAY | JOSEPHINE | F | 01:02:55.18 |
LORRO PIANA | PASCALE | F | 01:02:59.30 |
TABARDEL | SYLVIE | F | 01:03:03.40 |
KOUZEMINE | VERONIQUE | F | 01:03:18.13 |
DURAND POURRAT | VERONIQUE | F | 01:03:20.71 |
BESSON | MICHELE | F | 01:03:37.06 |
COLIN | MARIE | F | 01:04:53.72 |
BLANGIS | SYLVIE | F | 01:06:24.71 |
MANGEOT | SABINE | F | 01:07:21.85 |
BATTARD | MELANIE | F | 01:08:24.32 |
ROCHETTE | MARYLINE | F | 01:10:10.70 |
MABILON | HARMONY | F | 01:11:11.67 |
Nom | Prénom | Sexe | Temps |
MERCIER | ERIC | M | 01:15:54.22 |
ROUANIA | GUY | M | 01:16:36.23 |
FERLAY | FLORENT | M | 01:21:34.71 |
BELLIN | CHRISTOPHE | M | 01:22:20.13 |
RUIZ | PATRICK | M | 01:22:58.78 |
DACOURT | DANIEL | M | 01:23:09.47 |
GHELMA | PASCAL | M | 01:23:29.71 |
CHERFA | SMAIL | M | 01:26:59.01 |
FAURE | CHRISTOPHE | M | 01:27:21.65 |
JARRU | FLORENTIN | M | 01:28:06.62 |
DURIEO | JEAN LOUIS | M | 01:29:55.82 |
DUBEST | ALEXANDRE | M | 01:30:19.22 |
PEYROUX | MICHEL | M | 01:31:17.74 |
SEIVE | PHILIPPE | M | 01:32:43.36 |
EL BOUKILI | Iliès | M | 01:32:44.50 |
GRUEL | SIMON | M | 01:33:31.73 |
LAURENT | DAVID | M | 01:33:36.97 |
MENTION | PATRICK | M | 01:33:42.65 |
LEMAITRE | MICKAEL | M | 01:34:33.75 |
MAFFEI | BRUNO | M | 01:35:03.06 |
LAURENT | STEPHANE | M | 01:35:54.43 |
GACON | DIDIER | M | 01:36:55.36 |
LACAMBRA | JEAN LUC | M | 01:37:26.20 |
BERGER | OLIVIER | M | 01:38:01.53 |
ZATOUT | PATRICK | M | 01:38:20.57 |
CARCEL | ALAIN | M | 01:38:49.16 |
VENTE | PATRICK | M | 01:38:50.08 |
DUCH | OLIVIER | M | 01:39:22.36 |
BREZEL | David | M | 01:39:42.29 |
FAGUET | CEDRIC | M | 01:40:06.07 |
BOURGET | JEAN PAUL | M | 01:40:13.34 |
LIMONE | PHILIPPE | M | 01:42:20.51 |
MORIN | XAVIER | M | 01:43:15.19 |
LESNY | MARTIN | M | 01:43:26.44 |
FAYA | SEBASTIEN | M | 01:44:42.53 |
LEON | RENE | M | 01:44:48.97 |
LEON | COLETTE | F | 01:44:57.37 |
BIDAULT | LAURENT | M | 01:46:16.87 |
CARPANESE | THIERRY | M | 01:46:35.02 |
CHARTIER | PATRICK | M | 01:46:58.51 |
GALLAIS | JONATHAN | M | 01:47:38.24 |
FALCONNIER | JEREMY | M | 01:47:54.52 |
PELLETON | SYLVAIN | M | 01:48:21.42 |
CARLOT | FABRICE | M | 01:48:52.14 |
ROUAUX | SAMUEL | M | 01:49:12.86 |
MINOT | PATRICK | M | 01:49:35.69 |
RIVAS | PIERRE | M | 01:50:32.94 |
GROS | Frederic | M | 01:51:21.89 |
GIRARD | ANDRE | M | 01:51:40.30 |
ROSSILHOL | VERONIQUE | F | 01:52:31.45 |
CALAUDI | VERONIQUE | F | 01:52:31.61 |
BUGNON | JEAN | M | 01:54:03.14 |
XAVIER | DAVID | M | 01:54:13.93 |
ESCOMEL | Sandra | F | 01:54:51.34 |
PESCHOUX | Alexis | M | 01:55:56.08 |
GAGNEUR | SYLVESTRE | M | 01:56:10.42 |
GROSSMANN | MICHEL | M | 01:58:30.89 |
BAHR | MICKAEL | M | 01:59:01.78 |
FLAVIN | Gilles | M | 01:59:59.10 |
BERTHOLET | DANIEL | M | 02:02:34.34 |
TEDESCO | Frederic | M | 02:02:44.04 |
BRETIN | Richard | M | 02:03:45.18 |
MAGNOLON | LAURENT | M | 02:03:49.70 |
BAZIN | SYLVIE | F | 02:03:59.93 |
BRUNO REY | STEPHANE | M | 02:04:19.89 |
BAZIN | NATHALIE | F | 02:06:58.68 |
VERILHAC | CHRISTINE | F | 02:07:25.89 |
GABARD | Frederic | M | 02:07:38.36 |
GONDARD-MARY | BRUNO | M | 02:20:32.73 |
[folder=Annonce des courses]Le samedi matin 2 course de 12 et 28km sont proposées à travers les balmes viennoises.
Le dimanche les traditionnels circuits seront proposés avec un 7km à allure libre, un 10km handisport, un 10km classique et le semi-marathon de 21km.
Les plus jeunes pourront participer au challenge de l'esprit sportif "Jean Gueffier"
Une tombola sera organisé après l'arrivée.
Résultats édition 2009
résultat du 10km
- Didier Veyet 31'22"42
- Philippe Bonhoure 31'22"58
- Mohssein Boulegrou 31'45"12
- Christian Jonin : 32'12"27
- Morgan Lentillon
- Jérémy Troncy
- Yann dupuis
- Julien charre
- Pietro Colangeli
- Lionel Dufaud
Résultat 21 km
- Eric Mercier 1h16'10"
- Alexandre Majewski
- Freddy Boulet
- Patrice Desgeorge
- Patrick Ruiz
- Pascal Martinez
- Patrick Heritier
- Sylvain Macke
- Tristan Hamon
- Christian Megnibet
-[/folder]
109.213.38.182 | Déception, malgré un beau parcours et des ravitaillements supers, l'annonce des résultats n'était pas à la hauteur. Toutes les féminines ont été classées dans la même catégorie et le speaker donnait l'air de vouloir vite en finir. Sans méchancheté, un peu plus de rigueur dans la vérification des résultats avant l'annonce définitive. Merci. |
girard |