Résultat Écureuil du Pays Viennois 2025 - Septème
Compétitions VTT et randonnées (marche/VTT), dimanche 7/09/2025 à Septème. Inscription Hello Asso, départs entre 8h et 10h, tombola, restauration sur place.
sport : Cyclisme région : Rhône Alpes
Dim 7 sep.
Résultats 2025 de la Course Cycliste de Vienne, Isère
Date et heure de la publication :
Classement Général (Scratch)
Classement | Dossard | Nom Prénom | Âge | Sexe | Catégorie | Nb Tours | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | BEGARD LAURENT | 38 | M | Séniors | 4 | 01:33:55 | 00:00:00 |
2 | 4 | MICHELON THOMAS | 21 | M | Espoirs | 4 | 01:36:48 | + 00:02:53 |
3 | 6 | SAVINEAU DAMIEN | 21 | M | Espoirs | 4 | 01:37:59 | + 00:04:04 |
4 | 111 | MATTIUSSI LAURENT | 41 | M | Vétérans | 4 | 01:38:00 | + 00:04:05 |
5 | 113 | PITTON JULIEN | 41 | M | Vétérans | 4 | 01:38:35 | + 00:04:40 |
6 | 106 | DURIN NICOLAS | 49 | M | Vétérans | 4 | 01:39:23 | + 00:05:28 |
7 | 57 | MATHEAU JOAN | 26 | M | Séniors | 4 | 01:40:16 | + 00:06:21 |
8 | 103 | BLONDEL SEBASTIEN | 46 | M | Vétérans | 4 | 01:40:37 | + 00:06:42 |
9 | 2 | ESTOUPIGNA MATHEO | 22 | M | Espoirs | 4 | 01:42:13 | + 00:08:18 |
10 | 110 | MARTIN ANTOINE | 41 | M | Vétérans | 4 | 01:44:29 | + 00:10:34 |
11 | 101 | BERARD MICKAEL | 42 | M | Vétérans | 4 | 01:45:19 | + 00:11:24 |
12 | 116 | ROISSARD GUILLAUME | 42 | M | Vétérans | 4 | 01:46:29 | + 00:12:34 |
13 | 52 | BUATIER ROBIN | 26 | M | Séniors | 4 | 01:47:05 | + 00:13:10 |
14 | 115 | STIHLE JÉRÔME | 42 | M | Vétérans | 4 | 01:49:22 | + 00:15:27 |
15 | 54 | GUYOT LOIC | 32 | M | Séniors | 4 | 01:51:11 | + 00:17:16 |
16 | 58 | PERBET BAPTISTE | 31 | M | Séniors | 4 | 01:54:24 | + 00:20:29 |
17 | 112 | MICHELON SÉBASTIEN | 48 | M | Vétérans | 4 | 01:55:58 | + 00:22:03 |
18 | 3 | MARCHAND LÉITO | 19 | M | Espoirs | 4 | 01:59:05 | + 00:25:10 |
19 | 108 | FERRAND MICHAEL | 49 | M | Vétérans | 4 | 02:00:16 | + 00:26:21 |
20 | 104 | BOKO FLORIAN | 40 | M | Vétérans | 4 | 02:01:49 | + 00:27:54 |
21 | 56 | LANARD BENOÎT | 35 | M | Séniors | 4 | 02:01:54 | + 00:27:59 |
22 | 102 | BERTRAND XAVIER | 42 | M | Vétérans | 4 | 02:02:05 | + 00:28:10 |
23 | 55 | HEYRAUD ALEXIS | 36 | M | Séniors | 4 | 02:03:27 | + 00:29:32 |
24 | 5 | RAMBAUD AURÉLIEN | 19 | M | Espoirs | 3 | 01:35:14 | -1 Tour |
25 | 59 | PROTON ARNAUD | 31 | M | Séniors | 3 | 01:37:34 | -1 Tour |
26 | 105 | CHAMPEL DAMIEN | 41 | M | Vétérans | 3 | 01:38:48 | -1 Tour |
27 | 53 | FALCON SÉBASTIEN | 38 | M | Séniors | 3 | 01:38:56 | -1 Tour |
28 | 114 | SEGUY LIONEL | 47 | M | Vétérans | 3 | 01:41:48 | -1 Tour |
29 | 107 | FAY SAMUEL | 40 | M | Vétérans | 3 | 01:45:03 | -1 Tour |
30 | 109 | FINETTI JORDAN | 41 | M | Vétérans | 3 | 01:54:04 | -1 Tour |
31 | 60 | JURY Corentin | 31 | M | Séniors | 3 | 01:54:15 | -1 Tour |
32 | 7 | GUINET TOM | 19 | M | Espoirs | 3 | 01:55:04 | -1 Tour |
Résultats de la Course Cycliste - Classement 3 Tours
Date et heure de la publication :
Analyse de la course : Les Super Vétérans dictent leur loi, Cédric Simon s'impose
La course des 3 tours a été le théâtre d'une démonstration de force de la part des coureurs les plus expérimentés. Cédric Simon (53 ans) de la catégorie Super Vétérans s'adjuge la victoire avec un temps de 01:22:08. Il a dû toutefois résister à la pression constante de son dauphin, David Panizzi, qui termine à seulement 26 secondes, promettant un duel intense jusqu'à la ligne d'arrivée.
Le podium est complété par une performance remarquable du jeune Léo Robin (17 ans). Le coureur de la catégorie Juniors a su s'immiscer au milieu des vétérans pour arracher une superbe troisième place, à moins d'une minute du vainqueur. Il prouve que la jeunesse n'a rien à envier à l'expérience sur ce tracé.
L'hégémonie des Super Vétérans est le fait marquant de cette épreuve : ils occupent pas moins de huit des dix premières places du classement. Des coureurs comme Eric Matheau, Farid Hambu et Patrice Beton ont montré une régularité et une endurance impressionnantes. La première féminine, Amandine Witzmann, se classe à une très honorable 17ème place, bouclant son parcours en 01:42:41.
Classement Général (Scratch) - 3 Tours
Classement | Dossard | Nom Prénom | Âge | Sexe | Catégorie | Nb Tours | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | SIMON CEDRIC | 53 | M | Super Vétérans | 3 | 01:22:08 | 00:00:00 |
2 | 258 | PANIZZI DAVID | 53 | M | Super Vétérans | 3 | 01:22:34 | + 00:00:26 |
3 | 152 | ROBIN LEO | 17 | M | Juniors | 3 | 01:23:04 | + 00:00:56 |
4 | 257 | MATHEAU ERIC | 53 | M | Super Vétérans | 3 | 01:23:54 | + 00:01:46 |
5 | 264 | HAMBU FARID | 52 | M | Super Vétérans | 3 | 01:24:44 | + 00:02:36 |
6 | 251 | BETON PATRICE | 54 | M | Super Vétérans | 3 | 01:26:24 | + 00:04:16 |
7 | 266 | DUMOULIN HERVÉ | 58 | M | Super Vétérans | 3 | 01:29:00 | + 00:06:52 |
8 | 260 | SAVATTE RÉMI | 57 | M | Super Vétérans | 3 | 01:29:34 | + 00:07:26 |
9 | 303 | CAVAGNA CLAUDE | 60 | M | Anciens | 3 | 01:30:31 | + 00:08:23 |
10 | 265 | DUBOIS DAVID | 56 | M | Super Vétérans | 3 | 01:32:29 | + 00:10:21 |
11 | 254 | FAYOLLE Jean Michel | 56 | M | Super Vétérans | 3 | 01:33:02 | + 00:10:54 |
12 | 151 | CHAPPOT THÉOTIME | 18 | M | Juniors | 3 | 01:35:14 | + 00:13:06 |
13 | 261 | SAVATTE TONY | 59 | M | Super Vétérans | 3 | 01:36:29 | + 00:14:21 |
14 | 302 | BOUCHET GABRIEL | 65 | M | Anciens | 3 | 01:40:07 | + 00:17:59 |
15 | 263 | FAVRE JEAN NICOLAS | N/A | M | Super Vétérans | 3 | 01:40:32 | + 00:18:24 |
16 | 256 | GRANJEAN PIERRE | 56 | M | Super Vétérans | 3 | 01:41:16 | + 00:19:08 |
17 | 201 | WITZMANN AMANDINE | 34 | F | Féminines | 3 | 01:42:41 | + 00:20:33 |
18 | 255 | SAVINEAU Hugues | 52 | M | Super Vétérans | 3 | 01:44:04 | + 00:21:56 |
19 | 252 | BUTHION DAVID | 51 | M | Super Vétérans | 3 | 02:00:59 | + 00:38:51 |
20 | 202 | TREHOUT Pascale | 59 | F | Féminines | 2 | 01:24:44 | -1 Tour |
21 | 259 | ROUILLER SABINE SEBASTIEN | 50 | M | Super Vétérans | 2 | 01:31:44 | -1 Tour |
22 | 301 | ANDREAN ERIC | 63 | M | Anciens | 2 | 01:32:24 | -1 Tour |
L'Écureuil du Pays Viennois – VTT et Marche 2025 à Septème
Place de la Fontaine aux Ours, Septème
VTT : 43 et 30km (randonnées), compétitions dès 9h00
Marche : 16 ou 8km (départ libre)
10€ (randonnée VTT 43/30km)
8€ (marche 16/8km)
Gratuit -12 ans (uniquement en randonnée)
Inscription sur Hello Asso (VTT compétitions) et sur place (randonnées)
Reglement sur CVAC.fr
Tombola, ravitaillement, restauration par Traiteur La Ferme du Moulin des Chartreux
cvac.fr
Analyse de la course : Une victoire écrasante de Laurent Begard
La course cycliste de Vienne en Isère a été marquée par la performance exceptionnelle de Laurent Begard. Le senior de 38 ans a survolé la compétition, bouclant les quatre tours en 01:33:55. Il relègue son plus proche poursuivant, le jeune espoir Thomas Michelon, à près de trois minutes, un écart considérable qui témoigne de sa domination sans partage sur ce circuit exigeant.
Derrière l'intouchable leader, la bataille pour le podium a fait rage. Thomas Michelon (21 ans, Espoirs) s'adjuge une très belle deuxième place avec un temps de 01:36:48. Il a su creuser un écart significatif sur son compatriote de catégorie, Damien Savineau (21 ans, Espoirs), qui complète le podium une minute et onze secondes plus tard. La quatrième place s'est jouée à un souffle, avec le vétéran Laurent Mattiussi (41 ans) qui échoue à seulement une seconde de la troisième marche, prouvant que l'expérience reste un atout majeur.
On note une forte représentation des vétérans dans le haut du classement, avec pas moins de six d'entre eux dans le top 10. Cela souligne la compétitivité et l'endurance de ces coureurs expérimentés. Malheureusement pour plusieurs participants, la course s'est terminée prématurément avec un tour de moins, signe de la difficulté du parcours et du rythme imposé par la tête de course.