Résultats

Résultats courir à Vienne 2012 - vienne 38

Cette année encore le nombre de coureurs a été très important le samedi et le dimanche.

le 21 oct. 2012

Les balmes viennoises 2012

14 kms Classement scratch
trail dans les balmes viennoises
Trail dans les balmes viennoises

  • 1  83  BEAUTRIX  Gwenael  M   00:59:33  
  • 2  140  MIGUEL  Vincent  M   01:00:56  
  • 3  38  GONNELLE  Dominique  M   01:02:21  
  • 4  101  RIVOIRE  Jean Michel  M   01:04:45  
  • 5  106  BOURJAL  Steve  M   01:08:11  
  • 6  30  CRET  Jean Michel  M  01:08:47  
  • 7  46  TISSOT  Yvan  M  01:08:50  
  • 8  114  LIMONE  Philippe  M   01:09:05  
  • 9  55  DECHELLE  Thierry  M   01:09:27  
  • 10  19  PIQUET  Laurent  M   01:10:10  

la suite

11  22  FRANCON  Remi  M   01:10:14  
12  64  BLANC  Denis  M   01:10:19  
13  118  PANEL  Frederic  M   01:10:24  
14  60  BARBEZANGE  Gaetan  M   01:10:41  
15  24  CHALAYE  Gregory  M   01:11:00  
16  29  CRET MARTINEZ  Marie Christine F   01:13:35  
17  123  MONTERYMARD  Francois  M   01:13:37  
18  68  SACCO  Eric  M   01:13:54  
19  41  BOURGEOIS  Christophe  M   01:14:30  
20  67  CODURI  Sylvain  M   01:14:32  
21  10  BOLARD  Laurent  M   01:14:35  
22  65  LABORIER  Guillaume  M   01:15:26  
23  79  DE CAMPOS  Paula  F   01:15:58  
24  105  MEUNIER  Remy  M   01:17:42  
25  85  CASTEL  Benoit  M   01:17:55  
26  62  CHATAING  Jerome  M   01:18:00  
27  58  DESGRAND  Philippe  M   01:18:09  
28  7  MOUGEL  Laura  F   01:18:34  
29  28  MOUGEL  Yoann  M   01:18:35  
30  135  TAREA  Olivier  M   01:18:42  
31  124  RENEVIER  Luc  M   01:18:52  
32  107  ROMET  Sebastien  M   01:19:18  
33  11  RIVOLLIER  Patrice  M   01:19:20  
34  36  CHARAVIN  Pierre  M   01:19:33  
35  136  DEVIDAL  Sylvain  M   01:19:37  
36  69  BERLIER  Quentin  M   01:19:45  
37  61  GERIN  Pascal  M   01:19:49  
38  37  COUTURIER  Alexandra  F   01:19:53  
39  98  VUILLERMET  Sebastien  M   01:19:57  
40  23  MOINE  Christophe  M   01:20:11  
41  63  BEGOT  Denis  M   01:20:30  
42  84  CAISSE  Philippe  M   01:20:37  
43  25  BERGER  Gregory  M   01:20:43  
44  9  BARDIN  Berangere  F   01:20:45  
45  104  SCHWARTZ  Sylvie  F   01:21:02  
46  119  RALU  Jean Luc  M   01:21:08  
47  75  PARPETTE  Franck  M   01:21:37  
48  103  PERROTINO  Bertrand  M   01:21:54  
49  16  LAFOND  Cedric  M   01:22:28  
50  129  BOSSY  Robert  M   01:22:40  
51  99  UNAL  Jean Denis  M   01:22:52  
52  115  IVANES  Francis  M   01:23:25  
53  128  LESPERAT  Bruno  M   01:23:38  
54  53  BRENIER  Cyril  M   01:23:42  
55  144  FAYARD  Marie  F   01:24:30  
56  21  BOSSY  Severine  F   01:24:31  
57  70  GONTYER  Marcel  M   01:24:54  
58  141  CARLES  Thierry  M   01:24:55  
59  5  SPYCKERELLE  Clement  M   01:24:57  
60  110  D'ABRIGEON  Gilles  M   01:25:14  
61  78  HEINTZ  Nicolas  M   01:25:29  
62  134  NICOLAS  Coraline  F   01:25:32  
63  1  LEGRAIN  HervŽ  M   01:25:58  
64  91  DUBOURG  Yvan  M   01:26:07  
65  108  MARSEILLE  Aurelia  F   01:26:20  
66  131  MERAND  Laetitia  F   01:26:30  
67  122  CELTON  Nathalie  F   01:27:00  
68  133  CHALANCON  Eric  M   01:27:02  
69  12  MILLARD  Ludovic  M   01:27:04  
70  44  QUIBLIER  Bruno  M   01:27:19  
71  132  REUX  Bernard  M   01:27:19  
72  26  RIVOLLIER MINODIER  Nathalie  F   01:27:25  
73  48  VEZANT  Sylvain  M   01:27:30  
74  93  BULTEL  Frederic  M   01:27:36  
75  4  MERMET GERLAT  Ana•s  F   01:28:03  
76  73  CLARIS  Jean Francois M   01:28:05  
77  51  ASTIER  Annabelle  F   01:28:07  
78  87  LE HUNCHEC  Gaelle  F   01:28:21  
79  95  ESCOT  Nicolas  M   01:28:26  
80  40  PIERRAIN  Pascal  M   01:28:27  
81  116  MESSONNIER  Guy  M   01:28:30  
82  74  BRUNET  Eric  M   01:28:32  
83  13  VACHET  Philippe  M   01:28:51  
84  2  PETITDIDIER  Eric  M   01:29:02  
85  112  SUBRIN  Didier  M   01:29:13  
86  8  MAESTRI  Sylvain  M   01:29:18  
87  33  BERTHON  Christophe  M   01:29:24  
88  54  DELHOMME  Magali  F   01:29:46  
89  89  MORALES  Fabien  M   01:29:47  
90  72  MORIANI  Christele  F   01:29:56  
91  14  BOSSY  Daniel  M   01:30:06  
92  27  PHILIPPE  Eric  M   01:30:08  
93  59  BOTELLA  Dominique  M   01:30:54  
94  15  BONNET  Guylaine  F   01:31:33  
95  100  URVOY  Gaetan  M   01:31:50  
96  113  MUMERA  Jose  M   01:32:06  
97  109  PROVENT  Anthony  M   01:32:39  
98  90  DUBOURG  Guy  M  ES balmes v 01:32:58  
99  92  PUISSEGUR  Thierry  M   01:33:04  
100  6  GAVIOT BLANC  Gerard  M   01:33:16  
101  121  JAIMET  Celine  F   01:33:35  
102  81  METRAL  Agnes  F   01:34:13  
103  96  BELLIN  Alexandre  M   01:34:15  
104  20  ZAKAROFF  Stephanie  F   01:34:18  
105  80  AUFFEUVRE  Dominique  F   01:34:24  
106  94  MAGUET  Morgane  F   01:34:28  
107  120  ROUAUX  Samuel  M   01:34:44  
108  86  BOULAHBAS  Francoise  F   01:36:06  
109  49  SULOT  Deborah  F   01:36:14  
110  139  DESMET  Cloe  F   01:36:29  
111  82  FOURNAUX  Lucie  F   01:36:59  
112  125  COQUELET  Sylvie  F   01:37:02  
113  71  FAUQUENBERGUE  Stephane  M   01:37:33  
114  34  CHAMPAGNE  Nicolas  M   01:38:09  
115  50  TEANI  Fabienne  F   01:38:18  
116  102  CATHEBRAS  Chantal  F   01:38:20  
117  143  LAGREVOL  Lambert  M   01:39:04  
118  47  BRETIN  Richard  M   01:39:06  
119  45  KCHAOU  Salah  M   01:39:07  
120  137  JOLLY  Catherine  F   01:39:23  
121  88  DUMONT  Stephanie  F   01:39:39  
122  39  CHATAIN  Vincent  M   01:40:55  
123  3  COMBIER  Arnaud  M   01:42:29  
124  138  JOLLY  Bernard  M   01:43:00  
125  130  GAVAT  Stephanie  F   01:43:04  
126  126  GUILLOT PATRIQUE  Isabelle  F   01:45:10  
127  66  DUMOUX  Veronique  F   01:45:22  
128  117  GREGORIS  Carole  F   01:46:09  
129  56  TRUMET  Jean Marc  M   01:47:34  
130  76  CLARIS  Evelyne  F   01:51:03  
131  97  BASTION  Elodie  F   01:51:24  
132  77  FONTANEL  Carina  F   01:54:53  
133  57  BARDIN  Michele  F   01:55:44  
134  17  FAURE  Christine  F   01:55:45  
135  18  NICAISE  Roselyne  F   01:55:46  
136  32  RASONGLES  Geraldine  F   02:00:46  
137  35  BRUNET  Cecile  F   02:00:47  
138  142  HADJI  Naserdine  M   02:07:15  
139  52  CARRON  Laurent  M 
140  31  CHAMPAGNE  Clementine  F  
141  127  FROMENTOUX  Emilie  F
142  43  IROIR  Geraldine  F 
143  42  MARMONIER  Florent  M  

144  111  SUBRIN  Virginie  F

 

24 kms - Classement scratch

  • 1  267  DUBOIS  Philippe M   01:46:48 
  • 2  224  NOAILLY  Damien M   01:48:54 
  • 2  25   DURAND  Regis M   01:48:54 
  • 2  26   GUIBERT  Augustin M   01:48:54 
  • 5  282  RICHARD  Alexandre M   01:51:54 
  • 6  315  BOUSTIE  Aurelien M   01:55:29 
  • 7  265  CHATELON  David M   01:55:39 
  • 8  242  PORCHE  Guillaume M   01:59:27 
  • 9  320  CHARLES  Francis M   01:59:41 
  • 10  289  ARCHER  Joel M   02:02:00 
la suite
11  296  RUF  Fabien M   02:02:41 
12  292  RIFFARD  Christophe M   02:05:06 
13  219  DUGENEST  Pierre M   02:05:33 
14  212  GOUJON  Patrice M   02:06:17 
15 16  209 262  RIGOLLET PEREZ  Thierry M Javier M   02:06:23  02:08:35 
17  301  GAY  Pierre M   02:09:13 
18  279  KERBARH  Vincent M   02:10:25 
19  276  LUC  David M   02:10:53 
20  234  CUQ  Jacques M   02:11:10 
21  310  PARET  Samuel M   02:12:15 
22  222  BON  Stephane M   02:12:52 
23  239  ROUICHI  Mehdi M   02:14:00 
24  316  GUICHARDON  Serge M   02:14:25 
25  206  LHOTTE SIXT  Benoit M   02:14:27 
26  246  RAMEL  Christophe M   02:14:44 
27  324  POITTEVIN  Matthieu M  02:15:38 
28  270  PROTON  Valentin M   02:15:53 
29  253  TEANI  Pascal M   02:16:13 
30  318  CELERIER  Christophe M   02:16:15 
31  275  VALVIDARES  Angelmanuel M   02:16:29 
32  309  COLLOT  Yves M   02:16:31 
33  328  GONIN  Julien M   02:16:37 
34  293  LACHAUD  Bastien M   02:16:46 
35  272  LANDMANN  Guy M   02:16:50 
36  202  DEBEAUMARCHE  Guy M   02:17:09 
37  332  BOURGET  Jean Paul M  02:17:20 
38  313  PELICANT  Valery M   02:17:22 
39  204  FALCONNIER  Jeremy M   02:18:27 
40  297  CHATAGNIER  Jean Jacques M   02:18:31 
41  302  PERAY  Sebastien M   02:18:59 
42  233  CHAUDIER  Fabien M   02:20:55 
43  323  SOUCHON  Laurent M   02:21:11 
44  201  DUBOURG  Guillaume M   02:21:16 
45  236  MAOUT  Mikael M   02:21:22 
46  331  DURND  Philippe M   02:22:21 
47  307  BISGA  Pado M   02:22:30 
48  245  ROUSSEAU  Thibaut M   02:23:10 
49  227  REYNAUD  Mickael M   02:23:48 
50  294  MALAFOSSE  Mickael M   02:24:39 
51  240  RAILLERE  Patrick M   02:25:47 
52  326  LACAMBRA  Jean Luc M   02:25:50 
53  311  FOUCHARD  Dominique M   02:26:22 
54  304  LAMELA  Gregory M   02:26:24 
55  322  PLANSSON  Gregory M   02:27:16 
56  203  ABDELKRIM  Camel M   02:27:19 
57  290  MARIN  Michel M   02:27:43 
58  208  LLIDO  Eric M   02:27:44 
59  269  DUTOUR  Nicolas M   02:27:46 
60  254  BROIZAT  Catherine F   02:28:16 
61  288  FERRAND  Pierre M   02:28:18 
62  238  BRUNET  Matthieu M   02:28:23 
63  306  BADIN  Jean Claude M   02:28:53 
64  268  CANTINHA  Frederic M   02:29:28 
65  305  PERRET  Franck M   02:29:45 
66  283  CHALMANDRIER  Julien M   02:29:46 
67  299  ROY  Gilles M   02:30:32 
68  314  DESSEIGNE  Thibault M   02:30:34 
69  218  POTIN  David M   02:31:02 
70  285  COUZON  Emmanuel M   02:31:04 
71  300  BAILE  Sylvie F   02:31:36 
72  274  COQUARD  Didier M   02:31:57 
73  211  IAFRATE  Eric M   02:32:01 
74  308  DUMAS  Regis M  02:32:08 
75  312  MAGAT  Vincent M   02:32:27 
76  220  HUMEAU  Dominique M   02:32:29 
77  280  HENQUINET  Nathalie F   02:32:56 
78  327  CARLOT  Fabrice M   02:34:33 
79  249  ROULIN  Paul M   02:34:59 
80  295  ROUILLON  Alain M   02:35:27 
81  217  FONTAINE  Marie Christine F   02:35:45 
82  260  GRANIER  Gilles M   02:36:51 
83  251  LAMBERT  Francois M   02:36:53 
84  319  HAVIOTTE  Stephane M   02:37:07 
85  266  CHATELON  Lucile F   02:38:44 
86  235  ASTA VOLA  Jeremy M   02:38:47 
87  261  LIN WEE KUAN  Pierre M   02:39:12 
88  271  BERTRAND  Patrice M   02:40:07 
89  263  MONTCOUQUIOL  Robert M  02:40:13 
90  213  BARRATIER  Fabienne F   02:40:46 
91  248  PENARD  Eric M   02:41:11 
92  284  PASINATO  Bruno M   02:41:28 
93  259  SARGE  Gilles M   02:41:35 
94  317  MESSONNIER  Bernadette F   02:41:39 
95  291  BROYER  Eric M   02:41:54 
96  330  SORIANO  Remi M   02:42:06 
97  273  BOSC  Mickael M   02:42:11 
98  237  RASONGLES  Christophe M   02:42:15 
99  287  COULLOUD  Danielle F   02:42:20 
100  247  GAUTHIER  Pascal M   02:42:25 
101  278  BOUTEILLE  Cedric  M   02:42:28 
102  205  FLAVIN  Gilles  M   02:42:34 
103  252  BOULANGIER  Patrick  M   02:43:06 
104  256  GALLAIS  Jonathan  M   02:43:16 
105  232  GRIMAULT  Xavier  M   02:43:43 
106  255  CHAPAT  ClŽment  M   02:45:27 
107  333  CHRISTIN  Matthieu  M   02:48:35 
108  207  PIRON  Herve  M   02:49:09 
109  258  MONDELIN  Lionel  M   02:49:12 
110  257  JEAN  Christian  M   02:49:15 
111  329  CUILLERON  Robert  M   02:51:08 
112  229  BARTHALAY  Gilles  M   02:51:58 
113  264  LESUL  Michel  M   02:52:09 
114  281  KRIVTCHIK  Kevin  M   02:53:51 
115  210  PAGE  Denis  M   02:55:47 
116  214  CETTOUR  Denis  M   02:55:48 
117  303  BERLE  Eric  M   02:55:50 
118  244  FALELAVAKI  Benoit  M   02:56:27 
119  221  LEFRANC  Gaetane  F   02:57:38 
120  223  GALIANA  Delphine  F   02:57:39 
121  243  DOREL  Philippe  M   02:58:37 
122  250  BERTOLO  Cyrille  M   02:58:38 
123  241  MANIN  Davy  M   03:00:11 
124  286  MEILLON  Manu  M   03:05:18 
125  277  BOUTEILLE  Gabriel  M   03:13:31 
126  230  HOEY  Muriel  F   03:21:02 
127  216  BERTHELOT  Jerome  M  
128  215  CELETTE  Henry  M 
129  231  LAPANDERY  Yves  M  
130  228  LAPANDERY  Christophe  M 
131  298  THOMAS  Emmanuel  M

Macadam Léo

Classement scratch 21km

 

  1. RUIZ Patrick    01:22:47
  2. MARTINEZ Alban    01:22:53
  3. MICHON Christophe    01:23:04
  4. ARVOIS Pascal    01:23:35
  5. BERTHIER Jean Michel    01:25:06
  6. RUF Fabien    01:26:57
  7. TESTARD Philippe    01:28:43
  8. LAURENT David    01:30:26
  9. KERBARH Vincent    01:31:04
  10. GRANGE Gilles    01:31:04
la suite
  1. RUIZ Patrick    01:22:47
  2. MARTINEZ Alban    01:22:53
  3. MICHON Christophe    01:23:04
  4. ARVOIS Pascal    01:23:35
  5. BERTHIER Jean Michel    01:25:06
  6. RUF Fabien    01:26:57
  7. TESTARD Philippe    01:28:43
  8. LAURENT David    01:30:26
  9. KERBARH Vincent    01:31:04
  10. GRANGE Gilles    01:31:04
  11. DESGEORGES Patrice    01:31:53
  12. MENTION Patrick    01:31:59
  13. MEUNIER Pascal    01:32:52
  14. RENARD Olivier    01:32:59
  15. LAURENT Stephane    01:33:03
  16. KUBART Karl    01:34:52
  17. VILLEMONT Alain    01:34:52
  18. PEREIRA Paul    01:35:26
  19. ROVILLER Benoit    01:36:17
  20. REY Mathieu    01:36:17
  21. GONIN Julien    01:36:29
  22. BRAHIM Aissa    01:36:50
  23. CREOLA Sebastien    01:36:58
  24. JAMET Laurent    01:36:58
  25. GAUDARD Emmanuel    01:38:08
  26. LE BELGUET Herve    01:38:53
  27. TRILLAT Franck    01:39:04
  28. JONIN Christian    01:39:48
  29. DURAND Sylvie    01:39:49
  30. GASPARONI Pierre    01:40:27
  31. LIMONE Philippe    01:41:13
  32. LACAMBRA Jean Luc    01:41:13
  33. ALBERT Sebastien    01:42:05
  34. THEVENON Patrick    01:42:15
  35. VIGNON Francois Regis    01:43:17
  36. FOGERON Rodolphe    01:43:28
  37. PERRON BAILLY Christian    01:43:42
  38. MONTABONNET Luc    01:44:03
  39. GIRARD Alain    01:45:36
  40. LESNY Martin    01:46:57
  41. CARLOT Fabrice    01:47:05
  42. RAJON Mikael    01:47:08
  43. PELLETAN Sylvain    01:47:27
  44. JUIN Laurent    01:47:44
  45. MOURIER Vincent    01:47:45
  46. NOEL Alain    01:48:37
  47. GRIMAULT Xavier    01:49:18
  48. THIZY Bernard    01:49:32
  49. BAYLE Sylvie    01:49:50
  50. FALCONNIER Jeremy    01:49:51
  51. GRANOTIER Yves    01:50:34
  52. JUNIQUE Laurent    01:52:38
  53. DEVOILLES Fabrice    01:52:48
  54. LEROY Mathieu    01:53:26
  55. RAIN Francois    01:54:05
  56. MURAT Xavier    01:54:23
  57. CHALINE Christian    01:54:56
  58. CHALINE Nicolas    01:54:56
  59. CLAUDEL Ben    01:54:57
  60. TCHITEMBO Serge    01:55:56
  61. CHOUET Jacques    01:56:13
  62. VALLATI Luc    01:57:53
  63. FARCY Clement    01:58:43
  64. LEROY Philippe    01:59:37
  65. PERROUD Thierry    02:01:02
  66. RIVAS Pierre    02:01:27
  67. GALAIS Jonathan    02:01:28
  68. RALU Jean Luc    02:01:32
  69. BOMBRUN Benjamin    02:01:50
  70. GABARD Frédéric    02:02:03
  71. MAERTEN Patrick    02:02:08
  72. MANIGUA Francis    02:03:06
  73. GIRODET Eric    02:03:30
  74. GINEYS Sylvain    02:03:31
  75. GRENOUILLER Catherine    02:04:44
  76. GUILHOT Christelle    02:04:44
  77. GIRARD Arlette    02:09:07
  78. RODRIGUES Didier    02:09:07
  79. OLIE Alexandre    02:17:55
  80. DERDERIAN Serge    02:20:10

 


vienne 38

Chargement...