Bourgoin récidive dans la défaite
Les berjalliens n'ont rien pu faire face à la déferlante de Clermont rugby
| vendredi 13 mars 2009 | ||
|---|---|---|
| Montauban | 22-16 | Stade Français |
| samedi 14 mars 2009 | ||
| Toulouse | 26-11 | Castres |
| Toulon | 29-32 | Perpignan |
| Clermont | 57-23 | Bourgoin |
| Bayonne | 14-9 | Dax |
| Mont-de-Marsan | 16-18 | Brive |
| Montpellier | - | Biarritz |
Classement
| 1 Toulouse | 70 | |
| 2 Perpignan | 69 | |
| 3 Stade Français | 66 | |
| 4 Clermont | 61 | |
| 5 Brive | 55 | |
| 6 Bayonne | 54 | |
| 7 Montauban | 46 | |
| 8 Biarritz | 44 | |
| 9 Montpellier | 41 | |
| 10 Castres | 33 | |
| 11 Toulon | 33 | |
| 12 Bourgoin | 30 | |
| 13 Dax | 28 | |
| 14 Mont-de-Marsan | 24 | |

