Aller au contenu principal Aide Panneau de contrôle
Couvertures
L'actualité sportive dans le Pays Viennois
Cour et Buis
Cyclisme
Rhône Alpes
Une épreuve chronométrée en solo, duo ou trio
Vienne Isère
Course à pied
Rhône Alpes
L’Événement Running au Cœur du Patrimoine
Ampuis
Aquathlon
Alsace
5ᵉ édition – Défis sportifs et paysages grandioses entre Ampuis, Saint-Cyr-sur-Rhône et Tupin-et-Semons
Rugby Ampuis
Dernière journée
hôte | score | visiteur |
Rhodia Club | 8 - 35 | AS Ampuis |
RC Seyssinois | 29 - 27 | ASSMIDA |
FC Tournon Tain | 25 - 16 | Bassin de Crussol Rugby |
ES Vaulnaveys | 15 - 16 | Ent Chateauneuf St Marcel XV |
US Beaurepaire | 13 - 24 | US Renage Rives |
Classement Ampuis
Cla | Club | Pts | Off | Def |
1 | Ent Chateauneuf St Marcel XV | 17 | 3 | 2 |
2 | AS Ampuis | 16 | 2 | 2 |
3 | US Renage Rives | 13 | 2 | 3 |
4 | FC Tournon Tain | 13 | 3 | 2 |
5 | RC Seyssinois | 13 | 2 | 3 |
6 | ASSMIDA | 9 | 2 | 3 |
7 | Bassin de Crussol Rugby | 8 | 2 | 2 |
8 | US Beaurepaire | 8 | 2 | 2 |
9 | Rhodia Club | 5 | 2 | 3 |
10 | ES Vaulnaveys | 4 | 2 | 2 |
Prochaine journée
hôte | score | visiteur |
AS Ampuis | | RC Seyssinois |
ASSMIDA | | FC Tournon Tain |
Bassin de Crussol Rugby | | ES Vaulnaveys |
US Renage Rives | | Ent Chateauneuf St Marcel XV |
US Beaurepaire | | RC Seyssinois |
Rugby Vienne
Volley Vienne
voitures anciennes antérieures à 1985