<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>le sport à Vienne 38 - agenda - résultats - annuaire - Latest Articles</title>
	<link>https://sport-viennois.info/</link>
	<atom:link href="https://sport-viennois.info/feeds/rss?"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>associations de Vienne (38), Condrieu (69) et agglomération :  annoncez vos manifestations sportives et vos résultats gratuitement . </description>
	<language>fr</language>
	<copyright>actupro</copyright>
	<managingEditor>contact   actusport.info</managingEditor>
	<webMaster>contact   actusport.info</webMaster>
	<icbm:latitude>45.525587</icbm:latitude>
	<icbm:longitude>4.874339</icbm:longitude>
	<georss:point>45.525587  4.874339</georss:point>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2026 18:06:33 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Élite féminine : Vienne – Rennes</title>
		<link>https://sport-viennois.info/article-7239-elite-feminine-vienne-rennes</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sport-viennois.info/article-7239-elite-feminine-vienne-rennes</guid>
		<description> Match à domicile pour nos joueuses qui reçoivent Rennes ce samedi ! Nos Livies auront besoin de votre soutien pour aller chercher la victoire et repartir sur une nouvelle dynamique</description>
		<image><url>https://sport-viennois.info//images/article/7239/vienne-renne-volley.jpg</url></image>
		<dc:creator>sport vienne 38</dc:creator>
		<category>Actualité sport vienne condrieu</category>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 17:13:28 GMT</pubDate>
		<georss:point>45.5350524  4.8599636</georss:point>
		<comments>https://sport-viennois.info/section-13-actualite-sport-vienne-condrieu#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://sport-viennois.info/comments/post.php/article/7239</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://sport-viennois.info/comments/feed.php/article/7239</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://sport-viennois.info/links/trackback.php?anchor=article%3A7239</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Randonnée nocturne et soirée tartiflette à Condrieu</title>
		<link>https://sport-viennois.info/article-7238-randonnee-nocturne-et-soiree-tartiflette-a-condrieu</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sport-viennois.info/article-7238-randonnee-nocturne-et-soiree-tartiflette-a-condrieu</guid>
		<description> Le Café de l'Arche propose une balade nocturne guidée dans les vignes suivie d'une tartiflette le samedi 14 novembre 2026</description>
		<image><url>https://sport-viennois.info//images/article/7238/randonnee-condrieu.jpg</url></image>
		<dc:creator>sport vienne 38</dc:creator>
		<category>Actualité sport vienne condrieu</category>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 16:20:15 GMT</pubDate>
		<georss:point>45.463772  4.768038</georss:point>
		<comments>https://sport-viennois.info/section-13-actualite-sport-vienne-condrieu#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://sport-viennois.info/comments/post.php/article/7238</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://sport-viennois.info/comments/feed.php/article/7238</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://sport-viennois.info/links/trackback.php?anchor=article%3A7238</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Volley-Ball Pays Viennois battu 2-3 par Sens en Élite féminine</title>
		<link>https://sport-viennois.info/article-7237-volley-pays-viennois-defaite-sens-elite</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sport-viennois.info/article-7237-volley-pays-viennois-defaite-sens-elite</guid>
		<description> Après avoir mené deux sets à zéro, les Livies ont cédé au tie-break contre Sens. Sixièmes de la poule haute, elles se rendent à Valenciennes le 31 octobre</description>
		<dc:creator>sport vienne 38</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 17:34:52 GMT</pubDate>
		<georss:point>48.1533695  3.3237261</georss:point>
		<comments>https://sport-viennois.info/section-18-resultats-sport-pays-viennois#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://sport-viennois.info/comments/post.php/article/7237</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://sport-viennois.info/comments/feed.php/article/7237</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://sport-viennois.info/links/trackback.php?anchor=article%3A7237</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>CS Vienne rugby lourdement battu 40-14 par Chambéry en Nationale</title>
		<link>https://sport-viennois.info/article-7236-cs-vienne-rugby-chambery-nationale</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sport-viennois.info/article-7236-cs-vienne-rugby-chambery-nationale</guid>
		<description> Le CS Vienne rugby perd 40-14 contre Chambéry lors de la 8e journée de Nationale, deuxième revers de suite, et reste douzième du classement avec 12 points</description>
		<dc:creator>sport vienne 38</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 07:25:38 GMT</pubDate>
		<georss:point>45.5485082  5.9696504</georss:point>
		<comments>https://sport-viennois.info/section-18-resultats-sport-pays-viennois#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://sport-viennois.info/comments/post.php/article/7236</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://sport-viennois.info/comments/feed.php/article/7236</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://sport-viennois.info/links/trackback.php?anchor=article%3A7236</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>AS Ampuis Rugby écrase Beaurepaire 40-10 et reste invaincu</title>
		<link>https://sport-viennois.info/article-7235-as-ampuis-rugby-beaurepaire-federale</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sport-viennois.info/article-7235-as-ampuis-rugby-beaurepaire-federale</guid>
		<description> L'AS Ampuis Rugby domine l'US Beaurepairoise 40-10 en Fédérale 3 et signe cinq victoires en cinq journées, six points devant Saint-Savin au classement</description>
		<dc:creator>sport vienne 38</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 06:26:31 GMT</pubDate>
		<georss:point>45.5031872  4.835993</georss:point>
		<comments>https://sport-viennois.info/section-18-resultats-sport-pays-viennois#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://sport-viennois.info/comments/post.php/article/7235</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://sport-viennois.info/comments/feed.php/article/7235</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://sport-viennois.info/links/trackback.php?anchor=article%3A7235</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Courir à Vienne : Rémi Raffin s'impose sur le 10 km urbain</title>
		<link>https://sport-viennois.info/article-7234-courir-a-vienne-resultats-2026-raffin</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sport-viennois.info/article-7234-courir-a-vienne-resultats-2026-raffin</guid>
		<description> Courir à Vienne a classé 868 coureurs sur quatre parcours. Rémi Raffin, de l'ESL Vienne, gagne le 10 km urbain, Hugo Buisson l'Urban Trail de 8,5 km</description>
		<dc:creator>sport vienne 38</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 20:24:45 GMT</pubDate>
		<georss:point>45.50724216716492  4.857177083249709</georss:point>
		<comments>https://sport-viennois.info/section-18-resultats-sport-pays-viennois#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://sport-viennois.info/comments/post.php/article/7234</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://sport-viennois.info/comments/feed.php/article/7234</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://sport-viennois.info/links/trackback.php?anchor=article%3A7234</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Trail en Côte-Rôtie 2026 : Benjamin Levieux et Mathilde Vernay s'imposent sur l'AOC</title>
		<link>https://sport-viennois.info/article-7233-trail-2026-cote-rotie-ampuis</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sport-viennois.info/article-7233-trail-2026-cote-rotie-ampuis</guid>
		<description> Le Trail en Côte-Rôtie signe sa 6e édition à Ampuis : des parcours de 13 à 46 km dans le vignoble, un relais à deux, des courses enfants et deux randonnées</description>
		<image><url>https://sport-viennois.info//images/article/7233/Affiche-Trail-en-Cote-Rotie-2026.jpg</url></image>
		<dc:creator>sport vienne 38</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 16:24:51 GMT</pubDate>
		<georss:point>45.4888765  4.811206</georss:point>
		<comments>https://sport-viennois.info/section-18-resultats-sport-pays-viennois#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://sport-viennois.info/comments/post.php/article/7233</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://sport-viennois.info/comments/feed.php/article/7233</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://sport-viennois.info/links/trackback.php?anchor=article%3A7233</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>FC Aix-les-Bains 21–43 AS Ampuis Côte-Rôtie</title>
		<link>https://sport-viennois.info/article-7232-fc-aix-les-bains-21-43-as-ampuis-cote-rotie</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sport-viennois.info/article-7232-fc-aix-les-bains-21-43-as-ampuis-cote-rotie</guid>
		<description> Ampuis a confirmé son excellent début de saison en s’imposant nettement en Savoie</description>
		<dc:creator>sport vienne 38</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 19:58:37 GMT</pubDate>
		<georss:point>45.6886292  5.9146362</georss:point>
		<comments>https://sport-viennois.info/section-18-resultats-sport-pays-viennois#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://sport-viennois.info/comments/post.php/article/7232</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://sport-viennois.info/comments/feed.php/article/7232</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://sport-viennois.info/links/trackback.php?anchor=article%3A7232</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>SES Calais - VB Pays Viennois : Coup d'arrêt dans le Nord pour les Livies</title>
		<link>https://sport-viennois.info/article-7231-ses-calais-vb-pays-viennois-coup-d-arret-dans-le-nord-pour-les-livies</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sport-viennois.info/article-7231-ses-calais-vb-pays-viennois-coup-d-arret-dans-le-nord-pour-les-livies</guid>
		<description> Après leur beau succès inaugural, les volleyeuses du Pays Viennois subissent leur premier revers de la saison en Élite Féminine sur le terrain de Calais</description>
		<dc:creator>sport vienne 38</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 19:54:57 GMT</pubDate>
		<georss:point>50.9524769  1.8538446</georss:point>
		<comments>https://sport-viennois.info/section-18-resultats-sport-pays-viennois#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://sport-viennois.info/comments/post.php/article/7231</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://sport-viennois.info/comments/feed.php/article/7231</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://sport-viennois.info/links/trackback.php?anchor=article%3A7231</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>CS Vienne - RC Massy : Une défaite frustrante à domicile pour le CS Vienne</title>
		<link>https://sport-viennois.info/article-7230-cs-vienne-rc-massy-une-defaite-frustrante-a-domicile-pour-le-cs-vienne</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sport-viennois.info/article-7230-cs-vienne-rc-massy-une-defaite-frustrante-a-domicile-pour-le-cs-vienne</guid>
		<description> Opposé à un cador du championnat de Nationale au stade Etcheberry, le CS Vienne s'incline de peu face au RC Massy Essonne à l'issue d'une rencontre accrochée</description>
		<dc:creator>sport vienne 38</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 19:51:38 GMT</pubDate>
		<georss:point>49.6902106  1.399492</georss:point>
		<comments>https://sport-viennois.info/section-18-resultats-sport-pays-viennois#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://sport-viennois.info/comments/post.php/article/7230</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://sport-viennois.info/comments/feed.php/article/7230</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://sport-viennois.info/links/trackback.php?anchor=article%3A7230</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>CS Vienne rugby s'impose 25-23 à Marcq-en-Barœul en Nationale</title>
		<link>https://sport-viennois.info/article-7228-cs-vienne-rugby-victoire-marcq-nationale</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sport-viennois.info/article-7228-cs-vienne-rugby-victoire-marcq-nationale</guid>
		<description> Le CS Vienne rugby s'impose 25-23 à Marcq-en-Barœul en Nationale, vendredi 2 octobre, sur un essai d'Enzo Bailly à la toute dernière action du match</description>
		<dc:creator>sport vienne 38</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 17:45:02 GMT</pubDate>
		<georss:point>50.6767018  3.1043032</georss:point>
		<comments>https://sport-viennois.info/section-18-resultats-sport-pays-viennois#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://sport-viennois.info/comments/post.php/article/7228</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://sport-viennois.info/comments/feed.php/article/7228</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://sport-viennois.info/links/trackback.php?anchor=article%3A7228</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>AS Ampuis Rugby bat La Motte-Servolex 47-16 en Fédérale 3</title>
		<link>https://sport-viennois.info/article-7229-as-ampuis-rugby-victoire-motte-servolex</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sport-viennois.info/article-7229-as-ampuis-rugby-victoire-motte-servolex</guid>
		<description> L'AS Ampuis Rugby corrige La Motte-Servolex 47 à 16 et occupe la tête de la poule 4 de Fédérale 3 avec 12 points, à égalité avec Saint-Marcel Isle d'Abeau</description>
		<dc:creator>sport vienne 38</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 17:43:55 GMT</pubDate>
		<georss:point>45.5031872  4.835993</georss:point>
		<comments>https://sport-viennois.info/section-18-resultats-sport-pays-viennois#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://sport-viennois.info/comments/post.php/article/7229</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://sport-viennois.info/comments/feed.php/article/7229</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://sport-viennois.info/links/trackback.php?anchor=article%3A7229</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Volley Pays Viennois bat Harnes 3-1 en Élite féminine à domicile</title>
		<link>https://sport-viennois.info/article-7227-volley-pays-viennois-victoire-harnes-elite-feminine</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sport-viennois.info/article-7227-volley-pays-viennois-victoire-harnes-elite-feminine</guid>
		<description> Le Volley-Ball Pays Viennois s'impose 3 sets à 1 face à Harnes pour la 1re journée d'Élite féminine, devant son public du gymnase de Saint-Romain-en-Gal</description>
		<dc:creator>sport vienne 38</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 08:40:49 GMT</pubDate>
		<georss:point>45.5316207  4.8638705</georss:point>
		<comments>https://sport-viennois.info/section-18-resultats-sport-pays-viennois#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://sport-viennois.info/comments/post.php/article/7227</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://sport-viennois.info/comments/feed.php/article/7227</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://sport-viennois.info/links/trackback.php?anchor=article%3A7227</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Volley Pays Viennois : Harnes en Élite féminine le 3 octobre
</title>
		<link>https://sport-viennois.info/article-7226-volley-pays-viennois-harnes-elite-feminine</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sport-viennois.info/article-7226-volley-pays-viennois-harnes-elite-feminine</guid>
		<description> Le Volley-Ball Pays Viennois ouvre son championnat d'Élite féminine samedi 3 octobre à 20 h 30 en recevant Harnes au gymnase de Saint-Romain-en-Gal</description>
		<dc:creator>sport vienne 38</dc:creator>
		<category>Archives des annonces</category>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 08:42:42 GMT</pubDate>
		<georss:point>45.5324141  4.8643748</georss:point>
		<comments>https://sport-viennois.info/section-28-archives-des-annonces#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>https://sport-viennois.info/comments/post.php/article/7226</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://sport-viennois.info/comments/feed.php/article/7226</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://sport-viennois.info/links/trackback.php?anchor=article%3A7226</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>CS Vienne rugby chute 18-36 contre Rouen en Nationale</title>
		<link>https://sport-viennois.info/article-7225-cs-vienne-rugby-defaite-rouen-nationale</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sport-viennois.info/article-7225-cs-vienne-rugby-defaite-rouen-nationale</guid>
		<description> Le CS Vienne rugby a perdu 18-36 contre Rouen en Nationale, samedi 26 septembre, avec un carton rouge à la 48e minute pour le plaquage haut d'Antoine Grange</description>
		<dc:creator>sport vienne 38</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 14:27:43 GMT</pubDate>
		<georss:point>45.5021622  4.8487339</georss:point>
		<comments>https://sport-viennois.info/section-18-resultats-sport-pays-viennois#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://sport-viennois.info/comments/post.php/article/7225</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://sport-viennois.info/comments/feed.php/article/7225</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://sport-viennois.info/links/trackback.php?anchor=article%3A7225</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Tournoi de beach-volley 4x4 à Saint-Romain-en-Gal </title>
		<link>https://sport-viennois.info/article-7223-tournoi-beach-volley-saint-romain-en-gal</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sport-viennois.info/article-7223-tournoi-beach-volley-saint-romain-en-gal</guid>
		<description> Le Volley-Ball Pays Viennois relance son tournoi de beach-volley 4x4 à Saint-Romain-en-Gal, après l'annulation de l'édition de juin pour canicule</description>
		<dc:creator>sport vienne 38</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 07:58:13 GMT</pubDate>
		<georss:point>45.53267235518206  4.865311709833642</georss:point>
		<comments>https://sport-viennois.info/section-18-resultats-sport-pays-viennois#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://sport-viennois.info/comments/post.php/article/7223</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://sport-viennois.info/comments/feed.php/article/7223</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://sport-viennois.info/links/trackback.php?anchor=article%3A7223</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>CS Vienne rugby s'incline de deux points à Bourg-en-Bresse</title>
		<link>https://sport-viennois.info/article-7222-cs-vienne-rugby-bonus-defensif-bresse</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sport-viennois.info/article-7222-cs-vienne-rugby-bonus-defensif-bresse</guid>
		<description> Battu à Bourg-en-Bresse dans le money-time, le CS Vienne rugby limite la casse grâce au bonus défensif et tourne déjà la page vers la réception de Rouen</description>
		<dc:creator>sport vienne 38</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 06:16:02 GMT</pubDate>
		<georss:point>46.2051192  5.2250324</georss:point>
		<comments>https://sport-viennois.info/section-18-resultats-sport-pays-viennois#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://sport-viennois.info/comments/post.php/article/7222</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://sport-viennois.info/comments/feed.php/article/7222</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://sport-viennois.info/links/trackback.php?anchor=article%3A7222</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>AS Ampuis Rugby s'impose face à Saint-Savin en Fédérale 3</title>
		<link>https://sport-viennois.info/article-7221-as-ampuis-rugby-victoire-saint-savin</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sport-viennois.info/article-7221-as-ampuis-rugby-victoire-saint-savin</guid>
		<description> L'AS Ampuis Rugby n'a laissé aucune chance à Saint-Savin, victorieux 27 à 8 pour lancer sa saison de Fédérale 3 dans la poule 4 d'Auvergne-Rhône-Alpes</description>
		<dc:creator>sport vienne 38</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 17:17:09 GMT</pubDate>
		<georss:point>45.5031872  4.835993</georss:point>
		<comments>https://sport-viennois.info/section-18-resultats-sport-pays-viennois#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://sport-viennois.info/comments/post.php/article/7221</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://sport-viennois.info/comments/feed.php/article/7221</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://sport-viennois.info/links/trackback.php?anchor=article%3A7221</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>CS Vienne rugby en déplacement à Bourg-en-Bresse vendredi</title>
		<link>https://sport-viennois.info/article-7219-cs-vienne-rugby-bourg-en-bresse</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sport-viennois.info/article-7219-cs-vienne-rugby-bourg-en-bresse</guid>
		<description> Le CS Vienne rugby boucle le premier bloc de sa saison de Nationale par un déplacement à Bourg-en-Bresse, adversaire en délicatesse ce début d'exercice</description>
		<dc:creator>sport vienne 38</dc:creator>
		<category>Archives des annonces</category>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 17:20:28 GMT</pubDate>
		<georss:point>46.2051192  5.2250324</georss:point>
		<comments>https://sport-viennois.info/section-28-archives-des-annonces#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>https://sport-viennois.info/comments/post.php/article/7219</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://sport-viennois.info/comments/feed.php/article/7219</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://sport-viennois.info/links/trackback.php?anchor=article%3A7219</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>CS Vienne rugby s'incline à domicile devant Albi en Nationale</title>
		<link>https://sport-viennois.info/article-7218-cs-vienne-rugby-defaite-albi</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sport-viennois.info/article-7218-cs-vienne-rugby-defaite-albi</guid>
		<description> Le CS Vienne rugby a concédé sa première défaite à domicile de la saison, battu par le SC Albi au stade Jean Etcheberry en championnat de Nationale</description>
		<dc:creator>sport vienne 38</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 07:14:25 GMT</pubDate>
		<georss:point>45.50111838116191  4.849756714949894</georss:point>
		<comments>https://sport-viennois.info/section-18-resultats-sport-pays-viennois#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://sport-viennois.info/comments/post.php/article/7218</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://sport-viennois.info/comments/feed.php/article/7218</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://sport-viennois.info/links/trackback.php?anchor=article%3A7218</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>