<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		   xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">
	<rdf:Description
		trackback:ping="https://sport-viennois.info/links/trackback.php?anchor=article:7180"
		dc:identifier="https://sport-viennois.info/article-7180-le-parcours-d-ampuis-en-2025-2026"
		rdf:about="https://sport-viennois.info/article-7180-le-parcours-d-ampuis-en-2025-2026">
		<dc:title>Le parcours d'Ampuis en 2025-2026</dc:title>
		<dc:description>Une phase régulière quasi parfaite. Ampuis évoluait alors en poule 5 de Fédérale 3 (zone AURA), avec Saint-Marcel Isle d'Abeau, ...</dc:description>
		<dc:creator>sport vienne 38</dc:creator>
		<dc:date>2026-09-30</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	<dc:subject>Rugby Ampuis 2025 - 2026</dc:subject>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>